Vragen? Bel ons!     (038)355 76 53
  • Mijn Account
  • Bestellen
  • Mijn Winkelwagen
Tuinmachines Kampen
0
Geen producten in de winkelwagen.
MENU
  • Home
  • MACHINES
    • Tuin & Park machines
      • Accu’s/Laders
      • Bladblazer/Bladzuiger
      • Bosmaaier/Trimmer
      • Doorzaaimachines
      • Handmaaier
      • Heggenschaar
      • Houtkloofmachine
      • Houtversnipperaar
      • Kettingzaag
      • Motor-doorslijpmachine
      • Robotmaaier
      • Strooier
      • Verticuteermachine
      • Voorlader
      • Zitmaaier
    • Voertuigen/Quads
      • Kinder quad
      • Motorfiets
      • Quads
      • Quad veegmachine
    • Reinigingsmachines
      • Koudwater hogedrukreiniger
      • Onkruidmachine
      • Osmose Reiniging
      • Quad veegmachine
      • Veegmachine
      • Warmwater hogedrukreiniger
    • Compressoren
      • Stille compressor
      • Zuigercompressor
  • Gebruikt
  • SALE
  • Accessoires/onderdelen
    • Accu’s
    • Acculaders
    • Brandstoffen, Oliën & Vloeistoffen
      • Aspen
      • Hogedrukreiniger-vloeistof
    • Quads
      • Bumpers
      • Handvaten
      • Helmen
      • Lieren/Onderdelen
      • Onkruidspuiten/Onderdelen
      • Windscherm
    • Reiniging
      • Haspels
      • Hogedrukreiniger-vloeistof
      • Hogedrukslang
      • Terrasreiniger
    • Led verlichting
      • Achterlicht
      • Led bar
      • Werklamp
    • Gereedschap
      • Diamantzaagblad
  • Onderdelenformulier
  • Contact
  • Vacature

Accu YT7B-BS

  1. Home
  2. MACHINES
  3. Accessoires/onderdelen
  4. Accu's
  5. Accu YT7B-BS

Productcategorieën

  • Accessoires/onderdelen (51)
    • Accu's (18)
    • Acculaders (1)
    • Brandstoffen, Oliën & Vloeistoffen (5)
    • Gereedschap (2)
    • Led verlichting (5)
    • Quads (13)
    • Reiniging (7)
  • MACHINES (110)

Zoek op Merk

Accu YT7B-BS

€45.00 incl. BTW

LENGTH 152,4 mm (6″)
MODEL YT7B-BS
WEIGHT 2,3 kg (5 lb)
WIDTH 63,5 mm (2-1/2″)
HEIGHT 92 mm (3-5/8″)
TYPE AGM Maintenance Free
UNITS Kit
PRODUCT NAME Battery
NEGATIVE TERMINAL LOCATION Right
BATTERY CAPACITY 6.5 Ah
BATTERY MAXIMUM CHARGE RATE 0.7 A
VOLTS 12 V
ACID Includes Acid Pack
POSITIVE TERMINAL LOCATION Left
BATTERY CHEMISTRY Lead Acid
CCA/AMPERE 120 A
Categorie: Accu's
  • Beschrijving
  • Extra informatie

Product Description

Make Model Displacement Year Country Engine Info Position
CAN AM (BRP) DS 450 EFI 2×4 450 2008 ALL 37 KW(50 PS)
CAN AM (BRP) DS 450 EFI 2×4 450 2009 ALL 37 KW(50 PS)
CAN AM (BRP) DS 450 EFI 2×4 450 2010 ALL 37 KW(50 PS)
CAN AM (BRP) DS 450 EFI 2×4 450 2011 ALL 34 KW(46 PS)
CAN AM (BRP) DS 450 EFI 2×4 450 2012 ALL 34 KW(46 PS)
CAN AM (BRP) DS 450 EFI 2×4 450 2014 AMERICA 32 KW(44 PS)
CAN AM (BRP) DS 450 EFI 2×4 450 2015 AMERICA
CAN AM (BRP) DS 450 EFI 2×4 MXC 450 2009 ALL 37 KW(50 PS)
CAN AM (BRP) DS 450 EFI 2×4 MXC 450 2010 ALL 37 KW(50 PS)
CAN AM (BRP) DS 450 EFI 2×4 X 450 2008 ALL 37 KW(50 PS)
CAN AM (BRP) DS 450 EFI 2×4 X Mx 450 2011 ALL 34 KW(46 PS)
CAN AM (BRP) DS 450 EFI 2×4 X Mx 450 2012 AMERICA 34 KW(46 PS)
CAN AM (BRP) DS 450 EFI 2×4 X Mx 450 2013 AMERICA 32 KW(44 PS)
CAN AM (BRP) DS 450 EFI 2×4 X Mx 450 2014 AMERICA 32 KW(44 PS)
CAN AM (BRP) DS 450 EFI 2×4 X Mx 450 2015 AMERICA
CAN AM (BRP) DS 450 EFI 2×4 X XC 450 2009 ALL 37 KW(50 PS)
CAN AM (BRP) DS 450 EFI 2×4 X XC 450 2010 ALL 37 KW(50 PS)
CAN AM (BRP) DS 450 EFI 2×4 X XC 450 2011 AMERICA 34 KW(46 PS)
CAN AM (BRP) DS 450 EFI 2×4 X XC 450 2012 AMERICA 34 KW(46 PS)
CAN AM (BRP) DS 450 EFI 2×4 X XC 450 2014 AMERICA 32 KW(44 PS)
CAN AM (BRP) DS 450 EFI 2×4 X XC 450 2015 AMERICA
DUCATI PANIGALE 1199 1199 2012 ALL 143 KW(195 PS)
DUCATI PANIGALE 1199 ABS 1199 2012 ALL 143 KW(195 PS)
DUCATI PANIGALE 1199 1199 2013 ALL 143 KW(195 PS)
DUCATI PANIGALE 1199 ABS 1199 2013 ALL 143 KW(195 PS)
DUCATI PANIGALE 1199 ABS 1199 2014 ALL 143 KW(195 PS)
DUCATI PANIGALE 899 ABS 898 2014 ALL 109 KW(148 PS)
DUCATI PANIGALE 899 ABS 898 2015 ALL 109 KW(148 PS)
DUCATI PANIGALE 1299 ABS 1285 2015 ALL 151 KW(205 PS)
DUCATI PANIGALE 1299 ABS 1285 2016 ALL 151 KW(205 PS)
DUCATI PANIGALE 959 ABS 955 2016 AMERICA 115 KW(156 PS)
DUCATI PANIGALE 959 ABS 955 2016 EUROPE 115 KW(156 PS)
DUCATI PANIGALE 1299 ABS 1285 2017 ALL 151 KW(205 PS)
DUCATI PANIGALE 959 ABS 955 2017 AMERICA 115 KW(156 PS)
DUCATI PANIGALE 959 ABS 955 2017 EUROPE 115 KW(156 PS)
DUCATI PANIGALE 959 ABS 955 2018 ALL 110 KW(150 PS)
DUCATI PANIGALE 959 ABS Corse 955 2018 ALL 110 KW(150 PS)
DUCATI PANIGALE 1199 R ABS 1199 2013 ALL 143 KW(195 PS)
DUCATI PANIGALE 1199 R ABS 1199 2014 ALL 143 KW(195 PS)
DUCATI PANIGALE 1199 R ABS 1199 2015 ALL 151 KW(205 PS)
DUCATI PANIGALE 1199 R ABS 1199 2016 ALL 151 KW(205 PS)
DUCATI PANIGALE 1199 R ABS 1199 2017 ALL 151 KW(205 PS)
DUCATI PANIGALE 1299 R ABS Final Edition 1285 2018 ALL 154 KW(209 PS)
DUCATI PANIGALE 1199 S 1199 2012 ALL 143 KW(195 PS)
DUCATI PANIGALE 1199 S ABS 1199 2012 ALL 143 KW(195 PS)
DUCATI PANIGALE 1199 S 1199 2013 ALL 143 KW(195 PS)
DUCATI PANIGALE 1199 S ABS 1199 2013 ALL 143 KW(195 PS)
DUCATI PANIGALE 1199 S ABS 1199 2014 ALL 143 KW(195 PS)
DUCATI PANIGALE 1299 S ABS 1285 2015 ALL 151 KW(205 PS)
DUCATI PANIGALE 1299 S ABS 1285 2016 ALL 151 KW(205 PS)
DUCATI PANIGALE 1299 S ABS 1285 2017 ALL 151 KW(205 PS)
DUCATI PANIGALE 1199 S ABS Tricolore 1199 2012 ALL 143 KW(195 PS)
DUCATI PANIGALE 1199 S ABS Tricolore 1199 2013 ALL 143 KW(195 PS)
DUCATI SUPERLEGGERA 1199 ABS 1199 2014 ALL 147 KW(200 PS)
KAWASAKI KLX 400 R 400 2003 AMERICA
KAWASAKI KLX 400 R 400 2004 AMERICA
KAWASAKI KLX 400 SR 400 2003 AMERICA
KAWASAKI KLX 400 SR 400 2004 AMERICA
KYMCO QUANNON 125 125 2007 EUROPE 9,6 KW(13 PS)
KYMCO QUANNON 125 125 2008 EUROPE 9,6 KW(13 PS)
KYMCO QUANNON 150 150 2009 AMERICA
KYMCO QUANNON 125 125 2009 EUROPE 9,6 KW(13 PS)
KYMCO QUANNON 150 150 2010 AMERICA
KYMCO QUANNON 125 125 2010 EUROPE 9,6 KW(13 PS)
KYMCO QUANNON 125 125 2011 EUROPE 9,6 KW(13 PS)
KYMCO QUANNON 125 125 2012 EUROPE 9,6 KW(13 PS)
KYMCO QUANNON 125 125 2013 EUROPE 9,6 KW(13 PS)
SUZUKI DR-Z 400 398 2000 AMERICA
SUZUKI DR-Z 400 E 398 2000 AMERICA
SUZUKI DR-Z 400 S 398 2000 AMERICA
SUZUKI DR-Z 400 398 2000 EUROPE 36 KW(49 PS)
SUZUKI DR-Z 400 S 398 2000 EUROPE 29 KW(39 PS)
SUZUKI DR-Z 400 E 398 2000 EUROPE 24 KW(33 PS)
SUZUKI DR-Z 400 398 2001 AMERICA
SUZUKI DR-Z 400 E 398 2001 AMERICA
SUZUKI DR-Z 400 S 398 2001 AMERICA
SUZUKI DR-Z 400 398 2001 EUROPE 36 KW(49 PS)
SUZUKI DR-Z 400 S 398 2001 EUROPE 29 KW(39 PS)
SUZUKI DR-Z 400 E 398 2001 EUROPE 24 KW(33 PS)
SUZUKI DR-Z 400 398 2002 AMERICA
SUZUKI DR-Z 400 E 398 2002 AMERICA
SUZUKI DR-Z 400 S 398 2002 AMERICA
SUZUKI DR-Z 400 S 398 2002 EUROPE 29 KW(39 PS)
SUZUKI DR-Z 400 398 2002 EUROPE 36 KW(49 PS)
SUZUKI DR-Z 400 E 398 2002 EUROPE 24 KW(33 PS)
SUZUKI DR-Z 400 398 2003 AMERICA
SUZUKI DR-Z 400 E 398 2003 AMERICA
SUZUKI DR-Z 400 S 398 2003 AMERICA
SUZUKI DR-Z 400 S 398 2003 EUROPE 29 KW(39 PS)
SUZUKI DR-Z 400 398 2003 EUROPE 36 KW(49 PS)
SUZUKI DR-Z 400 E 398 2003 EUROPE 24 KW(33 PS)
SUZUKI DR-Z 400 398 2004 AMERICA
SUZUKI DR-Z 400 E 398 2004 AMERICA
SUZUKI DR-Z 400 S 398 2004 AMERICA
SUZUKI DR-Z 400 S 398 2004 EUROPE 29 KW(39 PS)
SUZUKI DR-Z 400 E 398 2004 EUROPE 24 KW(33 PS)
SUZUKI DR-Z 400 398 2004 EUROPE 36 KW(49 PS)
SUZUKI DR-Z 400 398 2005 AMERICA
SUZUKI DR-Z 400 E 398 2005 AMERICA
SUZUKI DR-Z 400 S 398 2005 AMERICA
SUZUKI DR-Z 400 SM 398 2005 AMERICA
SUZUKI DR-Z 400 SM 398 2005 EUROPE 25 KW(34 PS); 29 KW(39 PS)
SUZUKI DR-Z 400 S 398 2005 EUROPE 29 KW(39 PS)
SUZUKI DR-Z 400 E 398 2005 EUROPE 24 KW(33 PS)
SUZUKI DR-Z 400 E 398 2006 AMERICA
SUZUKI DR-Z 400 S 398 2006 AMERICA
SUZUKI DR-Z 400 SM 398 2006 AMERICA
SUZUKI DR-Z 400 SM 398 2006 EUROPE 25 KW(34 PS); 29 KW(39 PS)
SUZUKI DR-Z 400 S 398 2006 EUROPE 29 KW(39 PS)
SUZUKI DR-Z 400 E 398 2007 AMERICA
SUZUKI DR-Z 400 S 398 2007 AMERICA
SUZUKI DR-Z 400 SM 398 2007 AMERICA
SUZUKI DR-Z 400 SM 398 2007 EUROPE 25 KW(34 PS); 29 KW(39 PS)
SUZUKI DR-Z 400 S 398 2008 AMERICA
SUZUKI DR-Z 400 SM 398 2008 AMERICA
SUZUKI DR-Z 400 SM 398 2008 EUROPE 25 KW(34 PS); 29 KW(39 PS)
SUZUKI DR-Z 400 S 398 2009 AMERICA
SUZUKI DR-Z 400 SM 398 2009 AMERICA
SUZUKI DR-Z 400 S 398 2010 AMERICA
SUZUKI DR-Z 400 SM 398 2010 AMERICA
SUZUKI DR-Z 400 S 398 2011 AMERICA
SUZUKI DR-Z 400 SM 398 2011 AMERICA
SUZUKI DR-Z 400 S 398 2012 AMERICA
SUZUKI DR-Z 400 SM 398 2012 AMERICA
SUZUKI DR-Z 400 SM 398 2013 AMERICA
SUZUKI DR-Z 400 S 398 2013 AMERICA
SUZUKI DR-Z 400 S 398 2014 AMERICA
SUZUKI DR-Z 400 SM 398 2014 AMERICA
SUZUKI DR-Z 400 S 398 2015 AMERICA
SUZUKI DR-Z 400 SM 398 2015 AMERICA
SUZUKI DR-Z 400 S 398 2016 AMERICA
SUZUKI DR-Z 400 SM 398 2016 AMERICA
SUZUKI DR-Z 400 SM 398 2017 AMERICA
SUZUKI DR-Z 400 S 398 2017 AMERICA
SUZUKI DR-Z 400 S 398 2018 AMERICA
SUZUKI DR-Z 400 SM 398 2018 AMERICA
SUZUKI DR-Z 400 S 398 2019 AMERICA
SUZUKI DR-Z 400 SM 398 2019 AMERICA
TRIUMPH DAYTONA 675 675 2006 ALL 91 KW(124 PS)
TRIUMPH DAYTONA 675 675 2007 ALL 91 KW(124 PS)
TRIUMPH DAYTONA 675 675 2008 ALL 91 KW(124 PS)
TRIUMPH DAYTONA 675 675 2009 ALL 92 KW(125 PS)
TRIUMPH DAYTONA 675 675 2010 ALL 92 KW(125 PS)
YAMAHA TT-R 250 250 1999 AMERICA
YAMAHA TT-R 250 250 2000 AMERICA
YAMAHA TT-R 250 250 2000 EUROPE
YAMAHA TT-R 250 250 2001 AMERICA
YAMAHA TT-R 250 250 2001 EUROPE
YAMAHA TT-R 250 250 2002 AMERICA
YAMAHA TT-R 250 250 2002 EUROPE
YAMAHA TT-R 250 250 2003 AMERICA
YAMAHA TT-R 250 250 2003 EUROPE
YAMAHA TT-R 250 250 2004 AMERICA
YAMAHA TT-R 250 250 2005 AMERICA
YAMAHA TT-R 250 250 2006 AMERICA
YAMAHA XC 125 SMAX 155 2015 AMERICA
YAMAHA XC 125 SMAX 155 2016 AMERICA
YAMAHA XC 125 SMAX 155 2017 AMERICA
YAMAHA XC 125 SMAX 155 2018 AMERICA
YAMAHA XC 125 SMAX 155 2019 AMERICA
YAMAHA XC 125 C Cygnus X 125 2007 EUROPE 8,2 KW(11,2 PS)
YAMAHA XC 125 C Cygnus X 125 2008 EUROPE 8,2 KW(11,2 PS)
YAMAHA XC 125 C Cygnus X 125 2009 EUROPE 8,2 KW(11,2 PS)
YAMAHA YFZ 450 450 2004 AMERICA
YAMAHA YFZ 450 450 2005 AMERICA
YAMAHA YFZ 450 450 2006 AMERICA
YAMAHA YFZ 450 450 2007 AMERICA
YAMAHA YFZ 450 450 2008 AMERICA
YAMAHA YFZ 450 450 2009 AMERICA
YAMAHA YFZ 450 R 450 2009 AMERICA
YAMAHA YFZ 450 X 450 2010 AMERICA
YAMAHA YFZ 450 R 450 2010 AMERICA
YAMAHA YFZ 450 X 450 2011 AMERICA
YAMAHA YFZ 450 450 2012 AMERICA
YAMAHA YFZ 450 450 2012 EUROPE
YAMAHA YFZ 450 450 2013 AMERICA
YAMAHA YFZ 450 450 2013 EUROPE
YAMAHA YFZ 450 BB Bill Ballance Edition 450 2006 AMERICA
YAMAHA YFZ 450 BB Bill Ballance Edition 450 2007 AMERICA
YAMAHA YFZ 450 XBB Bill Ballance Edition 450 2010 AMERICA
YAMAHA YFZ 450 LE Limited Edition 450 2004 AMERICA
YAMAHA YFZ 450 SE Special Edition 450 2005 AMERICA
YAMAHA YFZ 450 SP Special Edition 450 2006 AMERICA
YAMAHA YFZ 450 SE Special Edition 450 2007 AMERICA
YAMAHA YFZ 450 SPE2 Special Edition 2 450 2007 AMERICA
YAMAHA YFZ 450 SP Special Edition 450 2008 AMERICA
YAMAHA YFZ 450 SP2 Special Edition 2 450 2008 AMERICA
YAMAHA YFZ 450 RSE Special Edition 450 2009 AMERICA
YAMAHA YFZ 450 RSE Special Edition 450 2010 AMERICA
YAMAHA YP 250 Majesty 250 1996 EUROPE 15 KW(20 PS)
YAMAHA YP 250 Majesty 250 1997 EUROPE 15 KW(20 PS)
YAMAHA YP 250 Majesty 250 1998 EUROPE 15 KW(20 PS)
YAMAHA YP 250 D Majesty 250 1998 EUROPE 15 KW(20 PS)
YAMAHA YP 250 DX Majesty DX 250 1998 EUROPE 15 KW(20 PS)
YAMAHA YP 250 Majesty 250 1999 EUROPE 15 KW(20 PS)
YAMAHA YP 250 D Majesty 250 1999 EUROPE 15 KW(20 PS)
YAMAHA YP 250 DX Majesty DX 250 1999 EUROPE 15 KW(20 PS)
YAMAHA YP 250 ABS Majesty 250 1999 EUROPE 15 KW(20 PS)
YAMAHA YP 250 D Majesty 250 2000 EUROPE 15 KW(20 PS)
YAMAHA YP 250 DX Majesty DX 250 2000 EUROPE 15 KW(20 PS)
YAMAHA YP 250 ABS Majesty 250 2000 EUROPE 15 KW(20 PS)
YAMAHA YP 250 Majesty 250 2000 EUROPE 16 KW(22 PS)
YAMAHA YP 250 ABS Majesty 250 2001 EUROPE 15 KW(20 PS)
YAMAHA YP 250 Majesty 250 2001 EUROPE 16 KW(22 PS)
YAMAHA YP 250 ABS Majesty 250 2001 EUROPE 16 KW(22 PS)
YAMAHA YP 250 Majesty 250 2002 EUROPE 16 KW(22 PS)
YAMAHA YP 250 ABS Majesty 250 2002 EUROPE 16 KW(22 PS)
YAMAHA YP 250 Majesty 250 2003 EUROPE 16 KW(22 PS)
YAMAHA YP 250 ABS Majesty 250 2003 EUROPE 16 KW(22 PS)
YAMAHA YW 125 BWS 125 2010 EUROPE 6,7 KW(9,1 PS)
YAMAHA YW 125 Zuma 125 2009 AMERICA
YAMAHA YW 125 Zuma 125 2010 AMERICA
YAMAHA YW 125 Zuma 125 2011 AMERICA
YAMAHA YW 125 Zuma 125 2012 AMERICA
YAMAHA YW 125 Zuma 125 2013 AMERICA
YAMAHA YW 125 Zuma 125 2014 AMERICA
YAMAHA YW 125 Zuma 125 2015 AMERICA
YAMAHA YW 125 Zuma 125 2016 AMERICA
YAMAHA YW 125 Zuma 125 2017 AMERICA
YAMAHA YW 125 Zuma 125 2018 AMERICA
YAMAHA YW 125 Zuma 125 2019 AMERICA

Additional Information

Merken

Moose

logo

Related Products

  • Accu YIX30L-BS

    €125.00 incl. BTW

    LENGTH 165 mm (6-1/2″)
    MODEL YIX30L-BS
    WEIGHT 10 kg (22 lb)
    WIDTH 127 mm (5″)
    HEIGHT 175 mm (6-7/8″)
    TYPE AGM Maintenance Free
    UNITS Each
    PRODUCT NAME Battery
    NEGATIVE TERMINAL LOCATION Left
    BATTERY CAPACITY 30 Ah
    BATTERY MAXIMUM CHARGE RATE 3 A
    VOLTS 12 V
    ACID Includes Acid Pack
    POSITIVE TERMINAL LOCATION Right
    BATTERY CHEMISTRY Lead Acid
    CCA/AMPERE 385 A

  • Accu YTX24HL-BS

    €90.00 incl. BTW

    LENGTH 205,7mm (8-1/8″)
    MODEL YTX24HL-BS
    WEIGHT 7,9 kg (17.4 lb)
    WIDTH 87,3 mm (3-7/16″)
    HEIGHT 162 mm (6-3/8″)
    TYPE AGM Maintenance Free
    UNITS Each
    PRODUCT NAME Battery
    NEGATIVE TERMINAL LOCATION Left
    BATTERY CAPACITY 21 Ah
    BATTERY MAXIMUM CHARGE RATE 2,1 A
    VOLTS 12 V
    ACID Includes Acid Pack
    POSITIVE TERMINAL LOCATION Right
    BATTERY CHEMISTRY Lead Acid
    CCA/AMPERE 350 A

  • Accu YTX4L-BS

    €35.00 incl. BTW

    LENGTH 152,4 mm (6″)
    MODEL YTX4L-BS
    WEIGHT 3,7 kg (8,25 lb)
    WIDTH 86,4 mm (3-3/8″)
    HEIGHT 145 mm (5-3/4″)
    TYPE AGM Maintenance Free
    UNITS Kit
    PRODUCT NAME Battery
    NEGATIVE TERMINAL LOCATION Left
    BATTERY CAPACITY 12 Ah
    BATTERY MAXIMUM CHARGE RATE 1.4 A
    VOLTS 12 V
    ACID Includes Acid Pack
    POSITIVE TERMINAL LOCATION Right
    BATTERY CHEMISTRY Lead Acid
    CCA/AMPERE 200 A

OPENINGSTIJDEN

Maandag          8.30 – 17.30 uur
Dinsdag            8.30 – 17.30 uur
Woensdag       8.30 – 17.30 uur
Donderdag     8.30 – 17.30 uur
Vrijdag               8.30 – 17.30 uur
Zaterdag          9.00 – 13.00 uur

Wij zijn gesloten op:
Zaterdag 31 December, Maandag 2 Januari staan wij weer voor u klaar.

Volg ons op

Informatie

Al onze online producten zijn onder voorbehoud van wijzigingen in de omschrijving en prijzen.

CONTACT

Ondernemersstraat 14a 8271RS IJsselmuiden
info@prinsgroentechniek.nl
(038) 355 76 53

Tuinmachines Zwolle | Tuinmachines Wezep | Tuinmachines Hattem |
Tuinmachines Genemuiden | Tuinmachines Dronten | Tuinmachines Oldebroek | Tuinmachines Emmeloord

Segway quad | Zitmaaier op accu | Accubladblazer | Accu tuinmachines | Grasmaaier op accu kopen